| 08:55 PM | Albion Park (AUS) (G) | [G] |
| 10:05 PM | Australia Harness #1 | [H] |
| 10:20 PM | Australia Harness #2 | [H] |
| 07:30 AM | Bursa (TUR) (T) | [T] |
| 05:50 AM | Caen (FRA) | [H] |
| 10:35 AM | Central Park (GBR) (G) | [G] |
| 08:55 AM | Chantilly (FRA) | [T] |
| 04:30 PM | Dover Downs | [H] |
| 03:00 PM | Enniscorthy (IRE) (G) | [G] |
| 10:30 AM | Ffos Las (GBR) (T) | [T] |
| 10:30 AM | Foggia (ITA) | [H] |
| 10:35 AM | Geelong (AUS) (G) | [G] |
| 12:50 AM | Grafton (AUS) (G) | [G] |
| 08:00 PM | Hatrick Straight (NZ) (G) | [G] |
| 10:50 PM | Hawkesbury (AUS) (T) | [T] |
| 08:15 PM | Hobart (AUS) (G) | [G] |
| 06:10 AM | Jarlsberg (NOR) | [H] |
| 11:30 PM | Kilcoy (AUS) (T) | [T] |
| 12:15 PM | Mahoning Valley | [T] |
| 01:20 PM | Mantorp (SWE) | [H] |
| 10:30 AM | Mauquenchy (FRA) | [H] |
| 10:20 AM | Monmore (GBR) (G) | [G] |
| 12:10 PM | Monticello Raceway | [H] |
| 11:00 PM | Moree (AUS) (T) | [T] |
| 02:35 PM | Nottingham (GBR) (G) | [G] |
| 01:00 PM | Palermo (ARG) | [T] |
| 12:40 PM | Parx Racing/Philadelphia | [T] |
| 10:15 AM | Plumpton (GBR) (T) | [T] |
| 01:00 PM | Pocono Downs | [H] |
| 07:05 AM | Romford (GBR) (G) | [G] |
| 10:45 AM | Sanliurfa (TUR) (T) | [T] |
| 12:00 PM | Saratoga Raceway | [H] |
| 10:25 AM | Sunderland (GBR) (G) | [G] |
| 12:25 PM | Sunland Park | [T] |
| 10:30 PM | Terang Racecourse (AUS) (T) | [T] |
| 11:20 PM | Urawa (JPN) | [T] |
| 05:50 PM | Western Fair Raceway | [H] |
| 01:15 PM | Will Rogers Downs | [T] |
| 12:30 PM | Wolverhampton (GBR) (T) | [T] |
| 06:30 PM | Woodbine Mohawk Park | [H] |
| 02:45 PM | Yarmouth (GBR) (G) | [G] |
| 06:45 PM | Yonkers Raceway | [H] |
| 06:10 AM | Youghal (IRE) (G) | [G] |
| 01:10 PM | Central Park (GBR) (G) | [G] |
| 04:30 PM | Dover Downs | [H] |
| 12:15 PM | Mahoning Valley | [T] |
| 09:25 AM | Monmore (GBR) (G) | [G] |
| 12:10 PM | Monticello Raceway | [H] |
| 06:05 PM | Newcastle (GBR) (G) | [G] |
| 06:00 PM | Northfield Park | [H] |
| 12:40 PM | Parx Racing/Philadelphia | [T] |
| 01:00 PM | Pocono Downs | [H] |
| 09:20 AM | Romford (GBR) (G) | [G] |
| 12:00 PM | Saratoga Raceway | [H] |
| 06:00 AM | Sheffield (GBR) (G) | [G] |
| 01:35 PM | Sunderland (GBR) (G) | [G] |
| 09:30 AM | Thurles (IRE) (G) | [G] |
| 06:10 AM | Tralee (IRE) (G) | [G] |
| 06:00 PM | Tri-State | [G] |
| 11:20 PM | Urawa (JPN) | [T] |
| 05:50 PM | Western Fair Raceway | [H] |
| 01:15 PM | Will Rogers Downs | [T] |
| 06:45 PM | Yonkers Raceway | [H] |
| 02:30 PM | Buffalo Raceway | [H] |
| 07:00 PM | Charles Town | [T] |
| 04:30 PM | Dover Downs | [H] |
| 10:20 AM | Hove (GBR) (G) | [G] |
| 05:50 AM | Kilkenny (IRE) (G) | [G] |
| 12:15 PM | Mahoning Valley | [T] |
| 07:00 AM | Monmore (GBR) (G) | [G] |
| 12:10 PM | Monticello Raceway | [H] |
| 10:25 PM | Newcastle (GBR) (G) | [G] |
| 06:00 PM | Northfield Park | [H] |
| 07:25 AM | Nottingham (GBR) (G) | [G] |
| 12:40 PM | Parx Racing/Philadelphia | [T] |
| 02:35 PM | Romford (GBR) (G) | [G] |
| 10:35 AM | Sunderland (GBR) (G) | [G] |
| 12:35 PM | Tampa Bay Downs | [T] |
| 12:45 PM | The Meadows | [H] |
| 06:00 PM | Tri-State | [G] |
| 11:20 PM | Urawa (JPN) | [T] |
| 01:00 PM | Waterford (IRE) (G) | [G] |
| 05:50 PM | Western Fair Raceway | [H] |
| 01:00 PM | Wheeling Downs | [G] |
| 02:30 PM | Yarmouth (GBR) (G) | [G] |
| 06:45 PM | Yonkers Raceway | [H] |
| 09:20 AM | Central Park (GBR) (G) | [G] |
| 07:00 PM | Charles Town | [T] |
| 02:30 PM | Clonmel (IRE) (G) | [G] |
| 04:30 PM | Dover Downs | [H] |
| 07:45 PM | Dunstall Park (GBR) (G) | [G] |
| 03:00 PM | Enniscorthy (IRE) (G) | [G] |
| 06:25 PM | Flamboro Downs | [H] |
| 05:30 PM | Hoosier Park | [H] |
| 01:05 PM | Hove (GBR) (G) | [G] |
| 10:00 AM | Limerick (IRE) (G) | [G] |
| 01:35 PM | Louisiana Downs | [T] |
| 12:15 PM | Mahoning Valley | [T] |
| 01:10 PM | Monmore (GBR) (G) | [G] |
| 12:10 PM | Monticello Raceway | [H] |
| 01:35 PM | Newcastle (GBR) (G) | [G] |
| 06:05 AM | Nottingham (GBR) (G) | [G] |
| 05:45 PM | Penn National | [T] |
| 06:00 PM | Remington Park | [T] |
| 06:00 AM | Sheffield (GBR) (G) | [G] |
| 12:45 PM | The Meadows | [H] |
| 06:00 PM | Tri-State | [G] |
| 11:20 PM | Urawa (JPN) | [T] |
| 06:10 AM | Waterford (IRE) (G) | [G] |
| 01:00 PM | Wheeling Downs | [G] |
| 06:45 PM | Yonkers Raceway | [H] |
| 06:05 AM | Central Park (GBR) (G) | [G] |
| 07:00 PM | Charles Town | [T] |
| 02:30 PM | Clonmel (IRE) (G) | [G] |
| 02:35 PM | Curraheen Park (IRE) (G) | [G] |
| 02:50 PM | Dundalk (IRE) (G) | [G] |
| 02:50 PM | Galway (IRE) (G) | [G] |
| 05:30 PM | Hoosier Park | [H] |
| 06:00 AM | Hove (GBR) (G) | [G] |
| 02:30 PM | Kilkenny (IRE) (G) | [G] |
| 01:35 PM | Louisiana Downs | [T] |
| 06:00 PM | Meadowlands | [H] |
| 06:10 AM | Mullingar (IRE) (G) | [G] |
| 03:00 PM | Newbridge (IRE) (G) | [G] |
| 09:30 AM | Newcastle (GBR) (G) | [G] |
| 01:05 PM | Nottingham (GBR) (G) | [G] |
| 05:45 PM | Penn National | [T] |
| 06:00 PM | Remington Park | [T] |
| 01:30 PM | Romford (GBR) (G) | [G] |
| 01:15 AM | Sheffield (GBR) (G) | [G] |
| 02:50 PM | Shelbourne Park (IRE) (G) | [G] |
| 01:20 PM | Sunderland (GBR) (G) | [G] |
| 12:25 PM | Sunland Park | [T] |
| 12:35 PM | Tampa Bay Downs | [T] |
| 12:45 PM | The Meadows | [H] |
| 02:45 PM | Tralee (IRE) (G) | [G] |
| 06:00 PM | Tri-State | [G] |
| 05:50 PM | Western Fair Raceway | [H] |
| 01:00 PM | Wheeling Downs | [G] |
| 06:30 PM | Woodbine Mohawk Park | [H] |
| 06:45 PM | Yonkers Raceway | [H] |
| 02:30 PM | Buffalo Raceway | [H] |
| 11:15 AM | Caymanas Park | [T] |
| 12:30 PM | Central Park (GBR) (G) | [G] |
| 07:00 PM | Charles Town | [T] |
| 02:35 PM | Curraheen Park (IRE) (G) | [G] |
| 02:50 PM | Dundalk (IRE) (G) | [G] |
| 10:55 AM | First Tracks Cumberland | [H] |
| 06:25 PM | Flamboro Downs | [H] |
| 02:50 PM | Galway (IRE) (G) | [G] |
| 02:05 PM | Hove (GBR) (G) | [G] |
| 02:35 PM | Limerick (IRE) (G) | [G] |
| 06:05 PM | Los Alamitos | [T] |
| 01:35 PM | Louisiana Downs | [T] |
| 06:00 PM | Meadowlands | [H] |
| 07:00 AM | Monmore (GBR) (G) | [G] |
| 02:50 PM | Mullingar (IRE) (G) | [G] |
| 09:25 AM | Newcastle (GBR) (G) | [G] |
| 06:00 PM | Northfield Park | [H] |
| 01:00 PM | Pocono Downs | [H] |
| 06:00 PM | Remington Park | [T] |
| 06:05 AM | Romford (GBR) (G) | [G] |
| 12:00 PM | Saratoga Raceway | [H] |
| 02:40 PM | Shelbourne Park (IRE) (G) | [G] |
| 12:25 PM | Sunland Park | [T] |
| 12:35 PM | Tampa Bay Downs | [T] |
| 02:00 PM | Thurles (IRE) (G) | [G] |
| 02:45 PM | Tralee (IRE) (G) | [G] |
| 06:00 PM | Tri-State | [G] |
| 02:35 PM | Waterford (IRE) (G) | [G] |
| 01:00 PM | Wheeling Downs | [G] |
| 06:30 PM | Woodbine Mohawk Park | [H] |
| 09:15 AM | Yarmouth (GBR) (G) | [G] |
| 08:45 AM | Youghal (IRE) (G) | [G] |
| 11:55 AM | Caymanas Park | [T] |
| 01:00 PM | Clonmel (IRE) (G) | [G] |
| 08:00 PM | Dunstall Park (GBR) (G) | [G] |
| 12:15 PM | First Tracks Cumberland | [H] |
| 06:25 PM | Flamboro Downs | [H] |
| 10:20 AM | Hove (GBR) (G) | [G] |
| 05:45 PM | Los Alamitos | [T] |
| 01:35 PM | Louisiana Downs | [T] |
| 09:25 AM | Mullingar (IRE) (G) | [G] |
| 06:00 PM | Northfield Park | [H] |
| 04:00 PM | Remington Park | [T] |
| 12:00 PM | Saratoga Raceway | [H] |
| 10:30 AM | Sheffield (GBR) (G) | [G] |
| 07:05 AM | Sunderland (GBR) (G) | [G] |
| 12:25 PM | Sunland Park | [T] |
| 12:35 PM | Tampa Bay Downs | [T] |
| 01:00 PM | Wheeling Downs | [G] |
| 06:30 PM | Woodbine Mohawk Park | [H] |
| 06:00 AM | Yarmouth (GBR) (G) | [G] |
| 10:35 AM | Central Park (GBR) (G) | [G] |
| 04:30 PM | Dover Downs | [H] |
| 03:00 PM | Enniscorthy (IRE) (G) | [G] |
| 12:15 PM | Mahoning Valley | [T] |
| 10:20 AM | Monmore (GBR) (G) | [G] |
| 12:10 PM | Monticello Raceway | [H] |
| 02:35 PM | Nottingham (GBR) (G) | [G] |
| 12:40 PM | Parx Racing/Philadelphia | [T] |
| 01:00 PM | Pocono Downs | [H] |
| 07:05 AM | Romford (GBR) (G) | [G] |
| 10:25 AM | Sunderland (GBR) (G) | [G] |
| 12:25 PM | Sunland Park | [T] |
| 05:50 PM | Western Fair Raceway | [H] |
| 01:15 PM | Will Rogers Downs | [T] |
| 06:30 PM | Woodbine Mohawk Park | [H] |
| 02:45 PM | Yarmouth (GBR) (G) | [G] |
| 06:45 PM | Yonkers Raceway | [H] |
| 06:10 AM | Youghal (IRE) (G) | [G] |
| 01:10 PM | Central Park (GBR) (G) | [G] |
| 04:30 PM | Dover Downs | [H] |
| 12:15 PM | Mahoning Valley | [T] |
| 09:25 AM | Monmore (GBR) (G) | [G] |
| 12:10 PM | Monticello Raceway | [H] |
| 06:05 PM | Newcastle (GBR) (G) | [G] |
| 06:00 PM | Northfield Park | [H] |
| 12:40 PM | Parx Racing/Philadelphia | [T] |
| 01:00 PM | Pocono Downs | [H] |
| 09:20 AM | Romford (GBR) (G) | [G] |
| 06:00 AM | Sheffield (GBR) (G) | [G] |
| 01:35 PM | Sunderland (GBR) (G) | [G] |
| 09:30 AM | Thurles (IRE) (G) | [G] |
| 06:10 AM | Tralee (IRE) (G) | [G] |
| 06:00 PM | Tri-State | [G] |
| 05:50 PM | Western Fair Raceway | [H] |
| 06:45 PM | Yonkers Raceway | [H] |
| 02:30 PM | Buffalo Raceway | [H] |
| 07:00 PM | Charles Town | [T] |
| 04:30 PM | Dover Downs | [H] |
| 10:20 AM | Hove (GBR) (G) | [G] |
| 05:50 AM | Kilkenny (IRE) (G) | [G] |
| 12:15 PM | Mahoning Valley | [T] |
| 07:00 AM | Monmore (GBR) (G) | [G] |
| 12:10 PM | Monticello Raceway | [H] |
| 10:25 PM | Newcastle (GBR) (G) | [G] |
| 06:00 PM | Northfield Park | [H] |
| 07:25 AM | Nottingham (GBR) (G) | [G] |
| 12:40 PM | Parx Racing/Philadelphia | [T] |
| 05:45 PM | Penn National | [T] |
| 02:35 PM | Romford (GBR) (G) | [G] |
| 10:35 AM | Sunderland (GBR) (G) | [G] |
| 12:35 PM | Tampa Bay Downs | [T] |
| 12:45 PM | The Meadows | [H] |
| 06:00 PM | Tri-State | [G] |
| 01:00 PM | Waterford (IRE) (G) | [G] |
| 05:50 PM | Western Fair Raceway | [H] |
| 01:00 PM | Wheeling Downs | [G] |
| 02:30 PM | Yarmouth (GBR) (G) | [G] |
| 06:45 PM | Yonkers Raceway | [H] |
| 09:20 AM | Central Park (GBR) (G) | [G] |
| 07:00 PM | Charles Town | [T] |
| 02:30 PM | Clonmel (IRE) (G) | [G] |
| 04:30 PM | Dover Downs | [H] |
| 07:45 PM | Dunstall Park (GBR) (G) | [G] |
| 03:00 PM | Enniscorthy (IRE) (G) | [G] |
| 06:25 PM | Flamboro Downs | [H] |
| 05:30 PM | Hoosier Park | [H] |
| 01:05 PM | Hove (GBR) (G) | [G] |
| 10:00 AM | Limerick (IRE) (G) | [G] |
| 01:35 PM | Louisiana Downs | [T] |
| 12:15 PM | Mahoning Valley | [T] |
| 01:10 PM | Monmore (GBR) (G) | [G] |
| 12:10 PM | Monticello Raceway | [H] |
| 01:35 PM | Newcastle (GBR) (G) | [G] |
| 06:05 AM | Nottingham (GBR) (G) | [G] |
| 05:45 PM | Penn National | [T] |
| 06:00 PM | Remington Park | [T] |
| 06:00 AM | Sheffield (GBR) (G) | [G] |
| 12:45 PM | The Meadows | [H] |
| 06:00 PM | Tri-State | [G] |
| 06:10 AM | Waterford (IRE) (G) | [G] |
| 01:00 PM | Wheeling Downs | [G] |
| 06:45 PM | Yonkers Raceway | [H] |
| 06:05 AM | Central Park (GBR) (G) | [G] |
| 07:00 PM | Charles Town | [T] |
| 02:30 PM | Clonmel (IRE) (G) | [G] |
| 02:35 PM | Curraheen Park (IRE) (G) | [G] |
| 02:50 PM | Dundalk (IRE) (G) | [G] |
| 02:50 PM | Galway (IRE) (G) | [G] |
| 05:30 PM | Hoosier Park | [H] |
| 06:00 AM | Hove (GBR) (G) | [G] |
| 02:30 PM | Kilkenny (IRE) (G) | [G] |
| 01:35 PM | Louisiana Downs | [T] |
| 12:15 PM | Mahoning Valley | [T] |
| 06:00 PM | Meadowlands | [H] |
| 06:10 AM | Mullingar (IRE) (G) | [G] |
| 03:00 PM | Newbridge (IRE) (G) | [G] |
| 09:30 AM | Newcastle (GBR) (G) | [G] |
| 01:05 PM | Nottingham (GBR) (G) | [G] |
| 05:45 PM | Penn National | [T] |
| 06:00 PM | Remington Park | [T] |
| 01:30 PM | Romford (GBR) (G) | [G] |
| 01:15 AM | Sheffield (GBR) (G) | [G] |
| 02:50 PM | Shelbourne Park (IRE) (G) | [G] |
| 01:20 PM | Sunderland (GBR) (G) | [G] |
| 12:25 PM | Sunland Park | [T] |
| 12:35 PM | Tampa Bay Downs | [T] |
| 12:45 PM | The Meadows | [H] |
| 02:45 PM | Tralee (IRE) (G) | [G] |
| 06:00 PM | Tri-State | [G] |
| 05:50 PM | Western Fair Raceway | [H] |
| 01:00 PM | Wheeling Downs | [G] |
| 06:30 PM | Woodbine Mohawk Park | [H] |
| 06:45 PM | Yonkers Raceway | [H] |
| 02:30 PM | Buffalo Raceway | [H] |
| 11:15 AM | Caymanas Park | [T] |
| 12:30 PM | Central Park (GBR) (G) | [G] |
| 07:00 PM | Charles Town | [T] |
| 02:35 PM | Curraheen Park (IRE) (G) | [G] |
| 02:50 PM | Dundalk (IRE) (G) | [G] |
| 10:55 AM | First Tracks Cumberland | [H] |
| 06:25 PM | Flamboro Downs | [H] |
| 02:50 PM | Galway (IRE) (G) | [G] |
| 02:05 PM | Hove (GBR) (G) | [G] |
| 02:35 PM | Limerick (IRE) (G) | [G] |
| 06:05 PM | Los Alamitos | [T] |
| 01:35 PM | Louisiana Downs | [T] |
| 06:00 PM | Meadowlands | [H] |
| 07:00 AM | Monmore (GBR) (G) | [G] |
| 02:50 PM | Mullingar (IRE) (G) | [G] |
| 09:25 AM | Newcastle (GBR) (G) | [G] |
| 06:00 PM | Northfield Park | [H] |
| 01:00 PM | Pocono Downs | [H] |
| 06:00 PM | Remington Park | [T] |
| 06:05 AM | Romford (GBR) (G) | [G] |
| 02:40 PM | Shelbourne Park (IRE) (G) | [G] |
| 12:25 PM | Sunland Park | [T] |
| 12:35 PM | Tampa Bay Downs | [T] |
| 02:00 PM | Thurles (IRE) (G) | [G] |
| 02:45 PM | Tralee (IRE) (G) | [G] |
| 06:00 PM | Tri-State | [G] |
| 02:35 PM | Waterford (IRE) (G) | [G] |
| 01:00 PM | Wheeling Downs | [G] |
| 12:00 PM | Will Rogers Downs | [T] |
| 06:30 PM | Woodbine Mohawk Park | [H] |
| 09:15 AM | Yarmouth (GBR) (G) | [G] |
| 08:45 AM | Youghal (IRE) (G) | [G] |
| 11:55 AM | Caymanas Park | [T] |
| 01:00 PM | Clonmel (IRE) (G) | [G] |
| 08:00 PM | Dunstall Park (GBR) (G) | [G] |
| 12:15 PM | First Tracks Cumberland | [H] |
| 06:25 PM | Flamboro Downs | [H] |
| 10:20 AM | Hove (GBR) (G) | [G] |
| 05:45 PM | Los Alamitos | [T] |
| 09:25 AM | Mullingar (IRE) (G) | [G] |
| 06:00 PM | Northfield Park | [H] |
| 04:00 PM | Remington Park | [T] |
| 10:30 AM | Sheffield (GBR) (G) | [G] |
| 07:05 AM | Sunderland (GBR) (G) | [G] |
| 12:25 PM | Sunland Park | [T] |
| 12:35 PM | Tampa Bay Downs | [T] |
| 01:00 PM | Wheeling Downs | [G] |
| 06:30 PM | Woodbine Mohawk Park | [H] |
| 06:00 AM | Yarmouth (GBR) (G) | [G] |
| 10:35 AM | Central Park (GBR) (G) | [G] |
| 04:30 PM | Dover Downs | [H] |
| 03:00 PM | Enniscorthy (IRE) (G) | [G] |
| 12:15 PM | Mahoning Valley | [T] |
| 10:20 AM | Monmore (GBR) (G) | [G] |
| 12:10 PM | Monticello Raceway | [H] |
| 02:35 PM | Nottingham (GBR) (G) | [G] |
| 12:40 PM | Parx Racing/Philadelphia | [T] |
| 01:00 PM | Pocono Downs | [H] |
| 07:05 AM | Romford (GBR) (G) | [G] |
| 10:25 AM | Sunderland (GBR) (G) | [G] |
| 12:25 PM | Sunland Park | [T] |
| 05:50 PM | Western Fair Raceway | [H] |
| 06:30 PM | Woodbine Mohawk Park | [H] |
| 02:45 PM | Yarmouth (GBR) (G) | [G] |
| 06:45 PM | Yonkers Raceway | [H] |
| 06:10 AM | Youghal (IRE) (G) | [G] |
| 01:10 PM | Central Park (GBR) (G) | [G] |
| 04:30 PM | Dover Downs | [H] |
| 12:15 PM | Mahoning Valley | [T] |
| 09:25 AM | Monmore (GBR) (G) | [G] |
| 12:10 PM | Monticello Raceway | [H] |
| 06:05 PM | Newcastle (GBR) (G) | [G] |
| 06:00 PM | Northfield Park | [H] |
| 12:40 PM | Parx Racing/Philadelphia | [T] |
| 01:00 PM | Pocono Downs | [H] |
| 09:20 AM | Romford (GBR) (G) | [G] |
| 06:00 AM | Sheffield (GBR) (G) | [G] |
| 01:35 PM | Sunderland (GBR) (G) | [G] |
| 09:30 AM | Thurles (IRE) (G) | [G] |
| 06:10 AM | Tralee (IRE) (G) | [G] |
| 06:00 PM | Tri-State | [G] |
| 05:50 PM | Western Fair Raceway | [H] |
| 06:45 PM | Yonkers Raceway | [H] |
| 02:30 PM | Buffalo Raceway | [H] |
| 04:30 PM | Dover Downs | [H] |
| 06:20 PM | Hoosier Park | [H] |
| 12:15 PM | Mahoning Valley | [T] |
| 12:10 PM | Monticello Raceway | [H] |
| 06:00 PM | Northfield Park | [H] |
| 12:40 PM | Parx Racing/Philadelphia | [T] |
| 05:45 PM | Penn National | [T] |
| 12:35 PM | Tampa Bay Downs | [T] |
| 12:45 PM | The Meadows | [H] |
| 06:00 PM | Tri-State | [G] |
| 05:50 PM | Western Fair Raceway | [H] |
| 01:00 PM | Wheeling Downs | [G] |
| 06:45 PM | Yonkers Raceway | [H] |
| 07:00 PM | Charles Town | [T] |
| 04:30 PM | Dover Downs | [H] |
| 06:25 PM | Flamboro Downs | [H] |
| 06:20 PM | Hoosier Park | [H] |
| 12:15 PM | Mahoning Valley | [T] |
| 12:10 PM | Monticello Raceway | [H] |
| 05:45 PM | Penn National | [T] |
| 06:00 PM | Remington Park | [T] |
| 12:45 PM | The Meadows | [H] |
| 06:00 PM | Tri-State | [G] |
| 01:00 PM | Wheeling Downs | [G] |
| 06:45 PM | Yonkers Raceway | [H] |
| 02:30 PM | Buffalo Raceway | [H] |
| 07:00 PM | Charles Town | [T] |
| 05:30 PM | Evangeline Downs | [T] |
| 06:20 PM | Hoosier Park | [H] |
| 01:00 PM | Keeneland | [T] |
| 12:15 PM | Mahoning Valley | [T] |
| 06:00 PM | Meadowlands | [H] |
| 05:45 PM | Penn National | [T] |
| 06:00 PM | Remington Park | [T] |
| 12:25 PM | Sunland Park | [T] |
| 12:35 PM | Tampa Bay Downs | [T] |
| 12:45 PM | The Meadows | [H] |
| 06:00 PM | Tri-State | [G] |
| 05:50 PM | Western Fair Raceway | [H] |
| 01:00 PM | Wheeling Downs | [G] |
| 06:30 PM | Woodbine Mohawk Park | [H] |
| 06:45 PM | Yonkers Raceway | [H] |
| 02:30 PM | Buffalo Raceway | [H] |
| 11:15 AM | Caymanas Park | [T] |
| 07:00 PM | Charles Town | [T] |
| 05:30 PM | Evangeline Downs | [T] |
| 10:55 AM | First Tracks Cumberland | [H] |
| 06:25 PM | Flamboro Downs | [H] |
| 01:00 PM | Keeneland | [T] |
| 06:05 PM | Los Alamitos | [T] |
| 06:00 PM | Meadowlands | [H] |
| 06:00 PM | Northfield Park | [H] |
| 01:00 PM | Pocono Downs | [H] |
| 06:00 PM | Remington Park | [T] |
| 12:25 PM | Sunland Park | [T] |
| 12:35 PM | Tampa Bay Downs | [T] |
| 06:00 PM | Tri-State | [G] |
| 01:00 PM | Wheeling Downs | [G] |
| 06:30 PM | Woodbine Mohawk Park | [H] |
| 11:55 AM | Caymanas Park | [T] |
| 06:25 PM | Flamboro Downs | [H] |
| 01:00 PM | Keeneland | [T] |
| 04:00 PM | Remington Park | [T] |
| 12:25 PM | Sunland Park | [T] |
| 12:35 PM | Tampa Bay Downs | [T] |
| 01:00 PM | Wheeling Downs | [G] |
| 06:30 PM | Woodbine Mohawk Park | [H] |
| 12:15 PM | Mahoning Valley | [T] |
| 12:10 PM | Monticello Raceway | [H] |
| 06:00 PM | Northfield Park | [H] |
| 12:40 PM | Parx Racing/Philadelphia | [T] |
| 01:00 PM | Pocono Downs | [H] |
| 05:50 PM | Western Fair Raceway | [H] |
| 06:30 PM | Woodbine Mohawk Park | [H] |
| 06:45 PM | Yonkers Raceway | [H] |
| 12:15 PM | Mahoning Valley | [T] |
| 12:10 PM | Monticello Raceway | [H] |
| 06:00 PM | Northfield Park | [H] |
| 12:40 PM | Parx Racing/Philadelphia | [T] |
| 01:00 PM | Pocono Downs | [H] |
| 06:00 PM | Tri-State | [G] |
| 05:50 PM | Western Fair Raceway | [H] |
| 06:45 PM | Yonkers Raceway | [H] |
| 02:30 PM | Buffalo Raceway | [H] |
| 05:30 PM | Evangeline Downs | [T] |
| 06:20 PM | Hoosier Park | [H] |
| 01:00 PM | Keeneland | [T] |
| 12:15 PM | Mahoning Valley | [T] |
| 12:10 PM | Monticello Raceway | [H] |
| 06:00 PM | Northfield Park | [H] |
| 12:40 PM | Parx Racing/Philadelphia | [T] |
| 05:45 PM | Penn National | [T] |
| 12:35 PM | Tampa Bay Downs | [T] |
| 12:45 PM | The Meadows | [H] |
| 06:00 PM | Tri-State | [G] |
| 05:50 PM | Western Fair Raceway | [H] |
| 01:00 PM | Wheeling Downs | [G] |
| 06:45 PM | Yonkers Raceway | [H] |
| 07:00 PM | Charles Town | [T] |
| 05:30 PM | Evangeline Downs | [T] |
| 06:25 PM | Flamboro Downs | [H] |
| 06:20 PM | Hoosier Park | [H] |
| 01:00 PM | Keeneland | [T] |
| 12:15 PM | Mahoning Valley | [T] |
| 12:10 PM | Monticello Raceway | [H] |
| 05:45 PM | Penn National | [T] |
| 06:00 PM | Remington Park | [T] |
| 12:45 PM | The Meadows | [H] |
| 06:00 PM | Tri-State | [G] |
| 01:00 PM | Wheeling Downs | [G] |
| 06:45 PM | Yonkers Raceway | [H] |
| 02:30 PM | Buffalo Raceway | [H] |
| 07:00 PM | Charles Town | [T] |
| 12:25 PM | Chester/Harrah's Philadelphia | [H] |
| 05:30 PM | Evangeline Downs | [T] |
| 06:20 PM | Hoosier Park | [H] |
| 01:00 PM | Keeneland | [T] |
| 12:15 PM | Mahoning Valley | [T] |
| 06:00 PM | Meadowlands | [H] |
| 05:45 PM | Penn National | [T] |
| 06:00 PM | Remington Park | [T] |
| 12:35 PM | Tampa Bay Downs | [T] |
| 12:45 PM | The Meadows | [H] |
| 06:00 PM | Tri-State | [G] |
| 05:50 PM | Western Fair Raceway | [H] |
| 01:00 PM | Wheeling Downs | [G] |
| 06:30 PM | Woodbine Mohawk Park | [H] |
| 06:45 PM | Yonkers Raceway | [H] |
| 02:30 PM | Buffalo Raceway | [H] |
| 11:15 AM | Caymanas Park | [T] |
| 07:00 PM | Charles Town | [T] |
| 05:30 PM | Evangeline Downs | [T] |
| 10:55 AM | First Tracks Cumberland | [H] |
| 06:25 PM | Flamboro Downs | [H] |
| 01:00 PM | Keeneland | [T] |
| 06:05 PM | Los Alamitos | [T] |
| 06:00 PM | Meadowlands | [H] |
| 06:00 PM | Northfield Park | [H] |
| 01:00 PM | Pocono Downs | [H] |
| 06:00 PM | Remington Park | [T] |
| 12:35 PM | Tampa Bay Downs | [T] |
| 06:00 PM | Tri-State | [G] |
| 01:00 PM | Wheeling Downs | [G] |
| 06:30 PM | Woodbine Mohawk Park | [H] |
|


