| 08:00 AM | Adana (TUR) (T) | [T] |
| 09:30 PM | Australia Harness #1 | [H] |
| 12:25 AM | Australia Harness #2 | [H] |
| 07:55 AM | Auteuil (FRA) | [T] |
| 08:20 PM | Ballarat (AUS) (G) | [G] |
| 06:30 AM | Bornholm (DEN) | [H] |
| 05:50 AM | Bro Park (SWE) | [T] |
| 12:00 PM | Caymanas Park | [T] |
| 08:00 AM | Charlottenlund (DEN) | [H] |
| 12:40 PM | Chester/Harrah's Philadelphia | [H] |
| 01:00 PM | Clonmel (IRE) (G) | [G] |
| 08:15 AM | Curragh (IRE) (T) | [T] |
| 12:15 PM | First Tracks Cumberland | [H] |
| 06:25 PM | Flamboro Downs | [H] |
| 12:15 PM | Forus (NOR) | [H] |
| 09:20 AM | Hove (GBR) (G) | [G] |
| 07:30 AM | Istanbul (TUR) (T) | [T] |
| 01:00 PM | Keeneland | [T] |
| 05:30 AM | La Capelle (FRA) | [H] |
| 05:40 PM | Los Alamitos | [T] |
| 12:20 PM | Maronas National Racetrack | [T] |
| 07:00 PM | Mountaineer | [T] |
| 10:15 PM | Muswellbrook (AUS) (T) | [T] |
| 11:20 PM | Nagoya (JPN) | [T] |
| 08:00 PM | Northam (AUS) (G) | [G] |
| 06:00 PM | Northfield Park | [H] |
| 08:30 AM | Padova (ITA) | [H] |
| 01:00 PM | Palermo (ARG) | [T] |
| 09:15 AM | Plumpton (GBR) (T) | [T] |
| 04:00 PM | Remington Park | [T] |
| 05:30 AM | Rättvik (SWE) | [H] |
| 12:00 PM | Saratoga Raceway | [H] |
| 09:25 AM | Sheffield (GBR) (G) | [G] |
| 08:40 PM | Shepparton (AUS) (G) | [G] |
| 08:55 AM | Stratford-On-Avon (GBR) (T) | [T] |
| 06:05 AM | Sunderland (GBR) (G) | [G] |
| 12:15 PM | Tampa Bay Downs | [T] |
| 10:05 AM | Toulouse La Cepiere (FRA) | [E] |
| 08:30 AM | Tramore (IRE) (T) | [T] |
| 06:15 AM | Turffontein (SAF) | [T] |
| 12:20 AM | Warrnambool (AUS) (G) | [G] |
| 01:00 PM | Wheeling Downs | [G] |
| 09:20 PM | Wodonga Racecourse (AUS) (T) | [T] |
| 01:05 PM | Woodbine | [T] |
| 06:30 PM | Woodbine Mohawk Park | [H] |
| 06:15 AM | Yarmouth (GBR) (G) | [G] |
| 07:45 AM | Årjäng (SWE) | [H] |
| 09:30 PM | Angle Park (AUS) (G) | [G] |
| 09:40 PM | Australia Harness #1 | [H] |
| 10:40 PM | Australia Harness #2 | [H] |
| 07:30 AM | Bursa (TUR) (T) | [T] |
| 12:40 AM | Casino (AUS) (G) | [G] |
| 10:35 AM | Central Park (GBR) (G) | [G] |
| 06:20 AM | Dannero (SWE) | [H] |
| 03:00 PM | Enniscorthy (IRE) (G) | [G] |
| 05:50 AM | Feurs (FRA) | [H] |
| 08:00 AM | Foggia (ITA) | [H] |
| 07:55 AM | Fontainebleau (FRA) | [T] |
| 04:30 PM | Harrington Raceway | [H] |
| 08:00 PM | Hatrick Straight (NZ) (G) | [G] |
| 07:10 PM | Healesville (AUS) (G) | [G] |
| 09:20 PM | Horsham (AUS) (G) | [G] |
| 09:00 AM | Kelso (GBR) (T) | [T] |
| 10:20 PM | Launceston (AUS) (T) | [T] |
| 10:30 AM | Le Lion D'Angers (FRA) | [E] |
| 09:20 AM | Lingfield Park (GBR) (T) | [T] |
| 10:30 PM | Mildura Racecourse (AUS) (T) | [T] |
| 10:20 AM | Monmore (GBR) (G) | [G] |
| 12:10 PM | Monticello Raceway | [H] |
| 07:00 PM | Mountaineer | [T] |
| 06:00 PM | Newcastle (GBR) (G) | [G] |
| 12:30 PM | Newcastle (GBR) (T) | [T] |
| 02:35 PM | Nottingham (GBR) (G) | [G] |
| 12:55 PM | Orkla (NOR) | [H] |
| 12:30 PM | Palermo (ARG) | [T] |
| 12:40 PM | Parx Racing/Philadelphia | [T] |
| 04:00 PM | Plainridge Racecourse | [H] |
| 01:00 PM | Pocono Downs | [H] |
| 09:35 PM | Queanbeyan (AUS) (T) | [T] |
| 09:10 AM | Redcar Racecourse (GBR) (T) | [T] |
| 07:05 AM | Romford (GBR) (G) | [G] |
| 12:20 PM | Romme (SWE) | [H] |
| 09:30 AM | Sanliurfa (TUR) (T) | [T] |
| 12:00 PM | Saratoga Raceway | [H] |
| 10:25 AM | Sunderland (GBR) (G) | [G] |
| 10:00 PM | Taree (AUS) (T) | [T] |
| 10:05 PM | Townsville (AUS) (G) | [G] |
| 11:10 PM | Tramore (IRE) (T) | [T] |
| 05:50 PM | Western Fair Raceway | [H] |
| 01:15 PM | Will Rogers Downs | [T] |
| 06:30 PM | Woodbine Mohawk Park | [H] |
| 02:45 PM | Yarmouth (GBR) (G) | [G] |
| 06:45 PM | Yonkers Raceway | [H] |
| 06:10 AM | Youghal (IRE) (G) | [G] |
| 08:30 PM | Arawa Park (NZ) | [T] |
| 11:25 PM | Ascot (AUS) (T) | [T] |
| 08:05 PM | Ascot Park (NZ) (G) | [G] |
| 11:45 PM | Axevalla (SWE) | [H] |
| 11:50 PM | Bendigo (AUS) (G) | [G] |
| 02:00 AM | Canterbury (AUS) (T) | [T] |
| 01:10 PM | Central Park (GBR) (G) | [G] |
| 07:55 AM | Compiegne (FRA) | [E] |
| 09:55 PM | Doomben (AUS) (T) | [T] |
| 05:30 AM | Elazig (TUR) (T) | [T] |
| 08:50 AM | Epsom Downs Racecourse (GBR) ( | [T] |
| 12:10 PM | Ffos Las (GBR) (T) | [T] |
| 10:20 PM | Geelong Racecourse (AUS) (T) | [T] |
| 12:40 AM | Gunnedah (AUS) (G) | [G] |
| 04:30 PM | Harrington Raceway | [H] |
| 06:20 AM | Jägersro (SWE) | [H] |
| 06:30 AM | Kocaeli (TUR) (T) | [se] |
| 05:50 AM | Le Mans (FRA) | [E] |
| 10:30 AM | Monmore (GBR) (G) | [G] |
| 12:10 PM | Monticello Raceway | [H] |
| 06:05 PM | Motukarara (NZ) | [H] |
| 07:00 PM | Mountaineer | [T] |
| 07:50 PM | Murray Bridge (AUS) (G) | [G] |
| 08:25 PM | Murray Bridge Racecourse (AUS) (T) | [T] |
| 06:05 PM | Newcastle (GBR) (G) | [G] |
| 06:00 PM | Northfield Park | [H] |
| 12:40 PM | Parx Racing/Philadelphia | [T] |
| 04:00 PM | Plainridge Racecourse | [H] |
| 01:00 PM | Pocono Downs | [H] |
| 08:35 AM | Pontefract Race (GBR) (T) | [T] |
| 09:20 AM | Romford (GBR) (G) | [G] |
| 09:00 PM | Sale (AUS) (G) | [G] |
| 12:00 PM | Saratoga Raceway | [H] |
| 06:00 AM | Sheffield (GBR) (G) | [G] |
| 01:30 PM | Shelbourne Park (IRE) (G) | [G] |
| 01:35 PM | Sunderland (GBR) (G) | [G] |
| 10:15 PM | Temora (AUS) (G) | [G] |
| 06:10 AM | Tralee (IRE) (G) | [G] |
| 06:00 PM | Tri-State | [G] |
| 12:20 PM | Umåker (SWE) | [H] |
| 10:30 AM | Vincennes (FRA) | [H] |
| 05:50 PM | Western Fair Raceway | [H] |
| 01:15 PM | Will Rogers Downs | [T] |
| 12:30 PM | Wolverhampton (GBR) (T) | [T] |
| 09:00 AM | Yarmouth (GBR) (T) | [T] |
| 06:45 PM | Yonkers Raceway | [H] |
| 09:35 PM | Albury (AUS) (T) | [T] |
| 06:00 PM | Ascot Park (NZ) (G) | [G] |
| 10:50 PM | Australia Harness #1 | [H] |
| 02:30 PM | Buffalo Raceway | [H] |
| 08:05 AM | Cambridge (NZ) (G) | [G] |
| 11:55 PM | Cambridge (NZ) | [H] |
| 12:05 AM | Casino (AUS) (G) | [G] |
| 08:50 AM | Catterick Bridge Racecourse (G | [T] |
| 05:40 AM | Chantilly (FRA) | [T] |
| 07:55 AM | Chateaubriant (FRA) | [E] |
| 10:45 AM | Elazig (TUR) (T) | [T] |
| 05:30 PM | Evangeline Downs | [T] |
| 05:25 AM | Fairview (SAF) | [T] |
| 09:10 AM | Gosford (AUS) (G) | [G] |
| 11:15 AM | Gowran Park (IRE) (T) | [T] |
| 06:20 AM | Hagmyren (SWE) | [H] |
| 06:40 AM | Happy Valley (HKG) | [T] |
| 04:30 PM | Harrington Raceway | [H] |
| 05:30 PM | Hoosier Park | [H] |
| 09:20 AM | Hove (GBR) (G) | [G] |
| 09:50 PM | Ipswich (AUS) (T) | [T] |
| 07:30 AM | Istanbul (TUR) (T) | [T] |
| 01:00 PM | Keeneland | [T] |
| 05:50 AM | Kilkenny (IRE) (G) | [G] |
| 10:35 PM | Kyneton Racecourse (AUS) (T) | [T] |
| 10:30 AM | La Teste (FRA) | [T] |
| 09:30 AM | Ludlow Racecourse (GBR) (T) | [T] |
| 08:30 AM | Milan (ITA) (T) | [T] |
| 07:00 AM | Monmore (GBR) (G) | [G] |
| 12:10 PM | Monticello Raceway | [H] |
| 03:50 AM | Mullingar (IRE) (G) | [G] |
| 01:45 AM | Narrogin (AUS) (T) | [T] |
| 10:40 PM | Newcastle (AUS) (T) | [T] |
| 10:25 PM | Newcastle (GBR) (G) | [G] |
| 06:00 PM | Northfield Park | [H] |
| 07:25 AM | Nottingham (GBR) (G) | [G] |
| 02:15 AM | Pakenham Racecourse (AUS) (T) | [T] |
| 12:40 PM | Parx Racing/Philadelphia | [T] |
| 05:45 PM | Penn National | [T] |
| 09:10 AM | Perth (GBR) (T) | [T] |
| 08:00 PM | Q Straight (AUS)(G) | [G] |
| 02:35 PM | Romford (GBR) (G) | [G] |
| 12:00 PM | Saratoga Raceway | [H] |
| 11:30 PM | Shepparton (AUS) (G) | [G] |
| 12:15 PM | Solvalla (SWE) | [H] |
| 10:35 AM | Sunderland (GBR) (G) | [G] |
| 12:15 PM | Tampa Bay Downs | [T] |
| 11:50 AM | Taunton (GBR) (T) | [T] |
| 12:45 PM | The Meadows | [H] |
| 06:00 PM | Tri-State | [G] |
| 12:40 AM | Warragul (AUS) (G) | [G] |
| 05:50 PM | Western Fair Raceway | [H] |
| 01:00 PM | Wheeling Downs | [G] |
| 02:30 PM | Yarmouth (GBR) (G) | [G] |
| 06:45 PM | Yonkers Raceway | [H] |
| 12:25 PM | Åby (SWE) | [H] |
| 06:45 PM | Addington (NZ) (G) | [G] |
| 12:20 AM | Addington (NZ) | [H] |
| 12:20 AM | Alexandra Park (NZ) | [H] |
| 05:00 AM | Ankara (TUR) (T) | [T] |
| 01:50 AM | Australia Harness #1 | [H] |
| 10:50 PM | Australia Harness #2 | [H] |
| 12:20 PM | Bergsåker (SWE) | [H] |
| 08:50 AM | Beverley Racecourse (GBR) (T) | [T] |
| 10:15 PM | Busan Gyeongnam (KOR) | [T] |
| 09:20 AM | Central Park (GBR) (G) | [G] |
| 07:00 PM | Charles Town | [T] |
| 12:30 PM | Chelmsford City (GBR) (T) | [T] |
| 12:25 PM | Chester/Harrah's Philadelphia | [H] |
| 10:25 PM | Coffs Harbour (AUS) (T) | [T] |
| 02:45 AM | Cranbourne Racecourse (AUS) (T) | [T] |
| 11:35 AM | Dundalk (IRE) (T) | [T] |
| 03:00 PM | Enniscorthy (IRE) (G) | [G] |
| 05:30 PM | Evangeline Downs | [T] |
| 06:25 PM | Flamboro Downs | [H] |
| 08:00 AM | Florence (ITA) (T) | [T] |
| 07:45 PM | Gawler (AUS) (G) | [G] |
| 09:40 PM | Goulburn (AUS) (G) | [G] |
| 08:50 PM | Healesville (AUS) (G) | [G] |
| 05:30 PM | Hoosier Park | [H] |
| 01:05 PM | Hove (GBR) (G) | [G] |
| 10:45 AM | Izmir (TUR) (T) | [T] |
| 01:00 PM | Keeneland | [T] |
| 10:30 AM | Laval (FRA) | [H] |
| 10:00 AM | Limerick (IRE) (G) | [G] |
| 01:10 PM | Monmore (GBR) (G) | [G] |
| 12:10 PM | Monticello Raceway | [H] |
| 11:20 PM | Nagoya (JPN) | [T] |
| 01:35 PM | Newcastle (GBR) (G) | [G] |
| 06:05 AM | Nottingham (GBR) (G) | [G] |
| 08:25 PM | Otaki (NZ) | [T] |
| 07:55 AM | ParisLongchamp (FRA) | [T] |
| 05:45 PM | Penn National | [T] |
| 09:10 AM | Perth (GBR) (T) | [T] |
| 04:00 PM | Plainridge Racecourse | [H] |
| 05:50 AM | Reims (FRA) | [H] |
| 06:00 PM | Remington Park | [T] |
| 10:40 PM | Rockhampton (AUS) (T) | [T] |
| 06:30 AM | Sam Houston (QH) | [H] |
| 06:00 AM | Sheffield (GBR) (G) | [G] |
| 11:45 AM | Skellefteå (SWE) | [H] |
| 09:00 PM | Tamworth (AUS) (T) | [T] |
| 12:45 PM | The Meadows | [H] |
| 08:30 PM | Townsville (AUS) (G) | [G] |
| 06:00 PM | Tri-State | [G] |
| 06:00 AM | Turffontein (SAF) | [T] |
| 06:20 AM | Visby (SWE) | [H] |
| 10:10 PM | Warragul (AUS) (G) | [G] |
| 09:00 PM | Warwick (AUS) (T) | [T] |
| 01:00 PM | Waterford (IRE) (G) | [G] |
| 11:25 AM | Werribee Racecourse (AUS) (T) | [T] |
| 01:00 PM | Wheeling Downs | [G] |
| 06:45 PM | Yonkers Raceway | [H] |
| 06:10 AM | Youghal (IRE) (G) | [G] |
| 12:05 AM | Ascot (AUS) (T) | [T] |
| 10:30 AM | Bahrain Turf Club | [T] |
| 02:30 PM | Buffalo Raceway | [H] |
| 06:30 AM | Bursa (TUR) (T) | [T] |
| 06:05 AM | Central Park (GBR) (G) | [G] |
| 12:45 PM | Century Downs | [H] |
| 07:00 PM | Charles Town | [T] |
| 11:55 AM | Chepstow (GBR) (T) | [T] |
| 12:25 PM | Chester/Harrah's Philadelphia | [H] |
| 08:25 AM | Chilvani (ITA) (T) | [T] |
| 02:30 PM | Clonmel (IRE) (G) | [G] |
| 11:30 AM | Cork (IRE) (T) | [T] |
| 02:35 PM | Curraheen Park (IRE) (G) | [G] |
| 05:15 PM | Delta Downs | [T] |
| 08:40 AM | Doncaster (GBR) (T) | [T] |
| 02:50 PM | Dundalk (IRE) (G) | [G] |
| 09:10 PM | Eagle Farm (AUS) (T) | [T] |
| 05:30 PM | Evangeline Downs | [T] |
| 06:00 AM | Fairview (SAF) | [T] |
| 12:15 PM | First Tracks Cumberland | [H] |
| 09:15 PM | Flemington Racecourse (AUS) (T) | [T] |
| 12:10 PM | Fontwell Park (GBR) (T) | [T] |
| 02:50 PM | Galway (IRE) (G) | [G] |
| 10:25 PM | Gosford (AUS) (T) | [T] |
| 10:25 AM | Greyville (SAF) | [T] |
| 06:20 AM | Gävle (SWE) | [H] |
| 05:30 PM | Hoosier Park | [H] |
| 06:00 AM | Hove (GBR) (G) | [G] |
| 10:45 AM | Istanbul (TUR) (T) | [T] |
| 12:30 PM | Kalmar (SWE) | [H] |
| 01:00 PM | Keeneland | [T] |
| 11:15 AM | Kilbeggan (IRE) (T) | [T] |
| 02:00 PM | Kilkenny (IRE) (G) | [G] |
| 02:30 PM | Limerick (IRE) (G) | [G] |
| 05:30 PM | Marseille-Borely (FRA) | [E] |
| 06:00 PM | Meadowlands | [H] |
| 09:35 PM | Moe Racecourse (AUS) (T) | [T] |
| 10:10 PM | Morphettville Racecourse (AUS) (T) | [T] |
| 06:10 AM | Mullingar (IRE) (G) | [G] |
| 03:00 PM | Newbridge (IRE) (G) | [G] |
| 09:30 AM | Newcastle (GBR) (G) | [G] |
| 01:05 PM | Nottingham (GBR) (G) | [G] |
| 09:45 AM | Odense (DEN) | [H] |
| 05:45 PM | Penn National | [T] |
| 08:30 AM | Perth (GBR) (T) | [T] |
| 09:45 PM | Randwick (AUS) (T) | [T] |
| 06:00 PM | Remington Park | [T] |
| 07:55 PM | Riccarton Park (NZ) | [T] |
| 01:30 PM | Romford (GBR) (G) | [G] |
| 08:30 AM | Saint-Cloud (FRA) | [T] |
| 06:30 AM | Sam Houston (QH) | [H] |
| 08:20 AM | Sandown Park (GBR) (T) | [T] |
| 09:35 PM | Seoul (KOR) | [T] |
| 01:15 AM | Sheffield (GBR) (G) | [G] |
| 02:50 PM | Shelbourne Park (IRE) (G) | [G] |
| 01:20 PM | Sunderland (GBR) (G) | [G] |
| 09:35 PM | Sunshine Coast (AUS) (T) | [T] |
| 12:15 PM | Tampa Bay Downs | [T] |
| 08:15 PM | Te Rapa (NZ) | [T] |
| 12:45 PM | The Meadows | [H] |
| 02:45 PM | Tralee (IRE) (G) | [G] |
| 06:00 PM | Tri-State | [G] |
| 05:05 PM | Vernon Downs | [H] |
| 10:00 AM | Vincennes (FRA) | [H] |
| 05:50 PM | Western Fair Raceway | [H] |
| 01:00 PM | Wheeling Downs | [G] |
| 06:30 PM | Woodbine Mohawk Park | [H] |
| 06:45 PM | Yonkers Raceway | [H] |
| 12:20 PM | Åby (SWE) | [H] |
| 02:20 AM | Albany (AUS) (T) | [T] |
| 05:00 AM | Ankara (TUR) (T) | [T] |
| 09:35 PM | Ascot Park (NZ) | [H] |
| 10:05 PM | Australia Harness #1 | [H] |
| 07:55 AM | Auteuil (FRA) | [T] |
| 01:10 PM | Bjerke (NOR) | [H] |
| 02:30 PM | Buffalo Raceway | [H] |
| 09:15 PM | Busan Gyeongnam (KOR) | [T] |
| 05:30 AM | Caen (FRA) | [H] |
| 11:15 AM | Caymanas Park | [T] |
| 12:30 PM | Central Park (GBR) (G) | [G] |
| 12:45 PM | Century Downs | [H] |
| 07:00 PM | Charles Town | [T] |
| 10:05 AM | Compiegne (FRA) | [E] |
| 02:35 PM | Curraheen Park (IRE) (G) | [G] |
| 05:15 PM | Delta Downs | [T] |
| 11:35 AM | Doncaster (GBR) (T) | [T] |
| 02:50 PM | Dundalk (IRE) (G) | [G] |
| 05:30 PM | Evangeline Downs | [T] |
| 10:55 AM | First Tracks Cumberland | [H] |
| 06:25 PM | Flamboro Downs | [H] |
| 08:00 AM | Florence (ITA) (T) | [T] |
| 02:50 PM | Galway (IRE) (G) | [G] |
| 09:55 PM | Gatton (AUS) (T) | [T] |
| 05:10 AM | Halmstad (SWE) | [H] |
| 08:25 AM | Haydock Park (GBR) (T) | [T] |
| 12:30 PM | Hipódromo Chile (T) | [T] |
| 09:05 PM | Hobart (AUS) (T) | [T] |
| 02:05 PM | Hove (GBR) (G) | [G] |
| 07:30 AM | Izmir (TUR) (T) | [T] |
| 08:30 AM | Leicester (GBR) (T) | [T] |
| 02:35 PM | Limerick (IRE) (G) | [G] |
| 08:35 AM | Limerick (IRE) (T) | [T] |
| 06:05 PM | Los Alamitos | [T] |
| 06:00 PM | Meadowlands | [H] |
| 07:00 AM | Monmore (GBR) (G) | [G] |
| 02:50 PM | Mullingar (IRE) (G) | [G] |
| 09:05 PM | Narromine (AUS) (T) | [T] |
| 08:20 AM | Navan (IRE) (T) | [T] |
| 09:25 AM | Newcastle (GBR) (G) | [G] |
| 06:00 PM | Northfield Park | [H] |
| 01:20 PM | Nottingham (GBR) (G) | [G] |
| 01:00 PM | Pocono Downs | [H] |
| 10:45 PM | Port Augusta Racecourse (AUS) (T) | [T] |
| 10:15 PM | Port Macquarie (AUS) (T) | [T] |
| 07:15 AM | Rangiora (NZ) | [H] |
| 06:00 PM | Remington Park | [T] |
| 08:40 AM | Ripon (GBR) (T) | [T] |
| 06:05 AM | Romford (GBR) (G) | [G] |
| 08:45 AM | Sandown Park (GBR) (T) | [T] |
| 12:00 PM | Saratoga Raceway | [H] |
| 11:30 PM | Selangor (MYS) | [T] |
| 08:35 PM | Seoul (KOR) | [T] |
| 09:15 PM | Seymour Racecourse (AUS) (T) | [T] |
| 12:30 AM | Sha Tin (HKG) | [T] |
| 02:40 PM | Shelbourne Park (IRE) (G) | [G] |
| 12:30 PM | Southwell (GBR) (T) | [T] |
| 12:15 PM | Tampa Bay Downs | [T] |
| 02:00 PM | Thurles (IRE) (G) | [G] |
| 02:45 PM | Tralee (IRE) (G) | [G] |
| 06:00 PM | Tri-State | [G] |
| 05:15 AM | Turffontein (SAF) | [T] |
| 05:05 PM | Vernon Downs | [H] |
| 06:40 PM | Waipukurau (NZ) | [T] |
| 02:35 PM | Waterford (IRE) (G) | [G] |
| 01:00 PM | Wheeling Downs | [G] |
| 01:05 PM | Woodbine | [T] |
| 06:30 PM | Woodbine Mohawk Park | [H] |
| 02:05 PM | Yarmouth (GBR) (G) | [G] |
| 08:45 AM | Youghal (IRE) (G) | [G] |
| 08:35 AM | Örebro (SWE) | [H] |
| 08:30 PM | Australia Harness #1 | [H] |
| 10:55 PM | Australia Harness #2 | [H] |
| 10:45 AM | Ayr Racecourse (GBR) (T) | [T] |
| 06:35 PM | Ballarat (AUS) (G) | [G] |
| 11:45 AM | Bangor Raceway | [H] |
| 12:00 PM | Caymanas Park | [T] |
| 05:30 PM | Chartres (FRA) | [H] |
| 12:40 PM | Chester/Harrah's Philadelphia | [H] |
| 01:00 PM | Clonmel (IRE) (G) | [G] |
| 06:55 PM | Ellerslie (NZ) | [T] |
| 06:25 PM | Flamboro Downs | [H] |
| 10:50 PM | Goulburn (AUS) (T) | [T] |
| 09:20 AM | Hove (GBR) (G) | [G] |
| 09:15 AM | Istanbul (TUR) (T) | [T] |
| 05:50 AM | Jägersro Galopp (SWE) | [T] |
| 05:40 PM | Los Alamitos | [T] |
| 10:40 AM | Lyon-Parilly (FRA) | [E] |
| 08:30 AM | Milan (ITA) (T) | [T] |
| 07:00 PM | Mountaineer | [T] |
| 08:00 PM | Northam (AUS) (G) | [G] |
| 06:00 PM | Northfield Park | [H] |
| 08:10 AM | Nottingham Racecourse (GBR) (T | [T] |
| 12:15 PM | Orkla (NOR) | [H] |
| 01:00 AM | Palermo (ARG) | [T] |
| 07:55 AM | ParisLongchamp (FRA) | [T] |
| 01:00 AM | Pinjarra (AUS) (T) | [T] |
| 10:10 PM | Quirindi (AUS) (T) | [T] |
| 04:00 PM | Remington Park | [T] |
| 12:00 PM | Saratoga Raceway | [H] |
| 05:30 AM | Scottsville (SAF) | [T] |
| 09:25 AM | Sheffield (GBR) (G) | [G] |
| 07:20 PM | Shepparton (AUS) (G) | [G] |
| 06:05 AM | Sunderland (GBR) (G) | [G] |
| 12:15 PM | Tampa Bay Downs | [T] |
| 11:05 PM | Thangool (AUS) (T) | [T] |
| 01:30 AM | Tokyo City Kieba (JPN) | [T] |
| 07:45 AM | Vaggeryd (SWE) | [H] |
| 10:20 PM | Warrnambool (AUS) (G) | [G] |
| 08:50 AM | Wetherby Racecourse (GBR) (T) | [T] |
| 01:00 PM | Wheeling Downs | [G] |
| 07:25 PM | Wingatui (NZ) | [T] |
| 01:05 PM | Woodbine | [T] |
| 06:30 PM | Woodbine Mohawk Park | [H] |
| 06:15 AM | Yarmouth (GBR) (G) | [G] |
| 05:20 PM | Angle Park (AUS) (G) | [G] |
| 08:20 PM | Australia Harness #1 | [H] |
| 09:45 AM | Australia Harness #2 | [H] |
| 09:10 PM | Ballina (AUS) (T) | [T] |
| 09:00 AM | Bath (GBR) (T) | [T] |
| 06:00 AM | Bordeaux-Bouscat (FRA) | [E] |
| 06:30 AM | Bursa (TUR) (T) | [T] |
| 11:45 PM | Casino (AUS) (G) | [G] |
| 10:35 AM | Central Park (GBR) (G) | [G] |
| 05:40 AM | Cholet (FRA) | [E] |
| 10:15 AM | Enghien (FRA) | [E] |
| 03:00 PM | Enniscorthy (IRE) (G) | [G] |
| 12:20 PM | Färjestad (SWE) | [H] |
| 04:30 PM | Harrington Raceway | [H] |
| 09:55 PM | Hobart (AUS) (G) | [G] |
| 11:50 PM | Horsham (AUS) (G) | [G] |
| 06:20 AM | Jarlsberg (NOR) | [H] |
| 09:50 PM | Kembla Grange (AUS) (T) | [T] |
| 06:30 AM | Kenilworth (SAF) | [T] |
| 09:15 AM | Lingfield Park (GBR) (T) | [T] |
| 08:05 PM | Manawatu (NZ) (G) | [G] |
| 11:15 PM | Manawatu (NZ) | [H] |
| 10:35 AM | Marseille-Borely (FRA) | [E] |
| 10:20 AM | Monmore (GBR) (G) | [G] |
| 09:15 AM | Montecatini (ITA) | [H] |
| 12:10 PM | Monticello Raceway | [H] |
| 11:40 PM | Mornington Racecourse (AUS) (T) | [T] |
| 07:00 PM | Mountaineer | [T] |
| 11:35 AM | Naas (IRE) (T) | [T] |
| 06:00 PM | Newcastle (GBR) (G) | [G] |
| 02:35 PM | Nottingham (GBR) (G) | [G] |
| 01:00 PM | Palermo (ARG) | [T] |
| 12:40 PM | Parx Racing/Philadelphia | [T] |
| 04:00 PM | Plainridge Racecourse | [H] |
| 01:00 PM | Pocono Downs | [H] |
| 07:00 PM | Q1 Lakeside | [G] |
| 07:05 AM | Romford (GBR) (G) | [G] |
| 11:45 AM | Romme (SWE) | [H] |
| 10:45 AM | Sanliurfa (TUR) (T) | [T] |
| 12:00 PM | Saratoga Raceway | [H] |
| 10:25 AM | Sunderland (GBR) (G) | [G] |
| 08:05 PM | Temora (AUS) (G) | [G] |
| 01:30 AM | Tokyo City Kieba (JPN) | [T] |
| 11:30 PM | Warwick (AUS) (T) | [T] |
| 05:50 PM | Western Fair Raceway | [H] |
| 01:15 PM | Will Rogers Downs | [T] |
| 12:30 PM | Wolverhampton (GBR) (T) | [T] |
| 06:30 PM | Woodbine Mohawk Park | [H] |
| 02:45 PM | Yarmouth (GBR) (G) | [G] |
| 06:45 PM | Yonkers Raceway | [H] |
| 06:10 AM | Youghal (IRE) (G) | [G] |
| 11:30 PM | Addington (NZ) | [H] |
| 11:50 PM | Ascot (AUS) (T) | [T] |
| 06:35 PM | Ascot Park (NZ) (G) | [G] |
| 12:20 PM | Axevalla (SWE) | [H] |
| 10:05 PM | Bendigo (AUS) (G) | [G] |
| 01:00 PM | Bjerke (NOR) | [H] |
| 06:20 AM | Bollnäs (SWE) | [H] |
| 09:10 AM | Brighton (GBR) (T) | [T] |
| 10:40 PM | Canterbury (AUS) (T) | [T] |
| 01:10 PM | Central Park (GBR) (G) | [G] |
| 07:55 AM | Chantilly (FRA) | [T] |
| 10:45 AM | Elazig (TUR) (T) | [T] |
| 05:20 AM | Graignes (FRA) | [H] |
| 11:35 PM | Gunnedah (AUS) (G) | [G] |
| 04:30 PM | Harrington Raceway | [H] |
| 10:45 PM | Ipswich (AUS) (T) | [T] |
| 11:30 AM | Kocaeli (TUR) (T) | [se] |
| 11:40 AM | Lingfield Park (GBR) (T) | [T] |
| 10:30 AM | Monmore (GBR) (G) | [G] |
| 12:10 PM | Monticello Raceway | [H] |
| 07:00 PM | Mountaineer | [T] |
| 08:55 PM | Murray Bridge (AUS) (G) | [G] |
| 06:05 PM | Newcastle (GBR) (G) | [G] |
| 06:00 PM | Northfield Park | [H] |
| 12:40 PM | Parx Racing/Philadelphia | [T] |
| 04:00 PM | Plainridge Racecourse | [H] |
| 01:00 PM | Pocono Downs | [H] |
| 09:30 AM | Punchestown (IRE) (T) | [T] |
| 09:20 AM | Romford (GBR) (G) | [G] |
| 11:25 PM | Sale (AUS) (G) | [G] |
| 12:00 PM | Saratoga Raceway | [H] |
| 06:00 AM | Sheffield (GBR) (G) | [G] |
| 01:30 PM | Shelbourne Park (IRE) (G) | [G] |
| 09:20 AM | Southwell (GBR) (T) | [T] |
| 11:10 PM | Strathalbyn Racecourse (AUS) (T) | [T] |
| 01:35 PM | Sunderland (GBR) (G) | [G] |
| 01:30 AM | Tokyo City Kieba (JPN) | [T] |
| 06:10 AM | Tralee (IRE) (G) | [G] |
| 06:00 PM | Tri-State | [G] |
| 06:30 AM | Vaal (SAF) | [T] |
| 09:55 AM | Vincennes (FRA) | [H] |
| 05:50 PM | Western Fair Raceway | [H] |
| 07:45 PM | Woodville (NZ) | [T] |
| 06:45 PM | Yonkers Raceway | [H] |
