| 07:35 PM | Angle Park (AUS) (G) | [G] |
| 09:20 PM | Australia Harness #1 | [H] |
| 09:40 PM | Australia Harness #2 | [H] |
| 10:05 PM | Ballarat (AUS) (G) | [G] |
| 06:30 AM | Bursa (TUR) (T) | [T] |
| 09:35 AM | Central Park (GBR) (G) | [G] |
| 02:00 PM | Desert Park Raceway | [H] |
| 04:30 PM | Dover Downs | [H] |
| 03:00 PM | Enniscorthy (IRE) (G) | [G] |
| 12:00 PM | Exeter (GBR) (T) | [T] |
| 12:10 PM | Finger Lakes | [T] |
| 11:45 AM | Färjestad (SWE) | [H] |
| 06:20 AM | Halmstad (SWE) | [H] |
| 08:05 PM | Hobart (AUS) (G) | [G] |
| 09:45 PM | Horsham (AUS) (G) | [G] |
| 09:30 PM | Kyneton Racecourse (AUS) (T) | [T] |
| 12:35 PM | Le Croise Laroche (FRA) | [E] |
| 05:50 AM | Le Mans (FRA) | [E] |
| 12:15 PM | Mahoning Valley | [T] |
| 10:30 AM | Marseille Vivaux (FRA) | [E] |
| 09:20 AM | Monmore (GBR) (G) | [G] |
| 12:10 PM | Monticello Raceway | [H] |
| 07:00 PM | Mountaineer | [T] |
| 06:45 AM | Nantes (FRA) | [E] |
| 06:00 PM | Northfield Park | [H] |
| 01:35 PM | Nottingham (GBR) (G) | [G] |
| 11:45 AM | Palermo (ARG) | [T] |
| 12:05 PM | Parx Racing/Philadelphia | [T] |
| 01:00 PM | Plainridge Racecourse | [H] |
| 07:45 AM | Plumpton (GBR) (T) | [T] |
| 01:00 PM | Pocono Downs | [H] |
| 08:00 PM | Q2 Parklands (AUS)(G) | [G] |
| 06:05 AM | Romford (GBR) (G) | [G] |
| 12:20 PM | Romme (SWE) | [H] |
| 10:10 AM | Sanliurfa (TUR) (T) | [T] |
| 12:00 PM | Saratoga Raceway | [H] |
| 08:40 PM | Scone (AUS) (T) | [T] |
| 09:30 AM | Sunderland (GBR) (G) | [G] |
| 12:10 AM | Tokyo City Kieba (JPN) | [T] |
| 07:55 AM | Vincennes (FRA) | [H] |
| 05:50 PM | Western Fair Raceway | [H] |
| 12:00 PM | Will Rogers Downs | [T] |
| 11:30 AM | Wolverhampton (GBR) (T) | [T] |
| 06:30 PM | Woodbine Mohawk Park | [H] |
| 01:15 PM | Yarmouth (GBR) (G) | [G] |
| 06:45 PM | Yonkers Raceway | [H] |
| 06:10 AM | Youghal (IRE) (G) | [G] |
| 12:05 PM | Zia Park | [T] |
| 01:10 PM | Central Park (GBR) (G) | [G] |
| 04:00 PM | Dayton Raceway | [H] |
| 04:30 PM | Dover Downs | [H] |
| 12:10 PM | Finger Lakes | [T] |
| 12:15 PM | Mahoning Valley | [T] |
| 09:30 AM | Monmore (GBR) (G) | [G] |
| 12:10 PM | Monticello Raceway | [H] |
| 07:00 PM | Mountaineer | [T] |
| 06:05 PM | Newcastle (GBR) (G) | [G] |
| 06:00 PM | Northfield Park | [H] |
| 12:05 PM | Parx Racing/Philadelphia | [T] |
| 01:00 PM | Plainridge Racecourse | [H] |
| 01:00 PM | Pocono Downs | [H] |
| 09:20 AM | Romford (GBR) (G) | [G] |
| 06:00 AM | Sheffield (GBR) (G) | [G] |
| 02:40 PM | Shelbourne Park (IRE) (G) | [G] |
| 06:00 PM | Summerside Raceway | [H] |
| 01:35 PM | Sunderland (GBR) (G) | [G] |
| 12:10 AM | Tokyo City Kieba (JPN) | [T] |
| 06:10 AM | Tralee (IRE) (G) | [G] |
| 06:00 PM | Tri-State | [G] |
| 05:50 PM | Western Fair Raceway | [H] |
| 12:00 PM | Will Rogers Downs | [T] |
| 06:45 PM | Yonkers Raceway | [H] |
| 12:05 PM | Zia Park | [T] |
| 05:00 PM | Batavia Downs | [H] |
| 07:00 PM | Charles Town | [T] |
| 04:00 PM | Dayton Raceway | [H] |
| 04:40 PM | Delta Downs | [T] |
| 04:30 PM | Dover Downs | [H] |
| 05:35 PM | Evangeline Downs | [T] |
| 12:10 PM | Finger Lakes | [T] |
| 09:20 AM | Hove (GBR) (G) | [G] |
| 05:55 AM | Kilkenny (IRE) (G) | [G] |
| 12:15 PM | Mahoning Valley | [T] |
| 06:00 AM | Monmore (GBR) (G) | [G] |
| 12:10 PM | Monticello Raceway | [H] |
| 07:00 PM | Mountaineer | [T] |
| 01:20 PM | Mullingar (IRE) (G) | [G] |
| 09:25 PM | Newcastle (GBR) (G) | [G] |
| 06:00 PM | Northfield Park | [H] |
| 06:05 AM | Nottingham (GBR) (G) | [G] |
| 12:05 PM | Parx Racing/Philadelphia | [T] |
| 05:45 PM | Penn National | [T] |
| 06:30 PM | Remington Park | [T] |
| 01:25 PM | Romford (GBR) (G) | [G] |
| 09:35 AM | Sunderland (GBR) (G) | [G] |
| 12:20 PM | Tampa Bay Downs | [T] |
| 12:45 PM | The Meadows | [H] |
| 12:10 AM | Tokyo City Kieba (JPN) | [T] |
| 06:00 PM | Tri-State | [G] |
| 01:00 PM | Wheeling Downs | [G] |
| 01:15 PM | Yarmouth (GBR) (G) | [G] |
| 06:45 PM | Yonkers Raceway | [H] |
| 05:00 PM | Batavia Downs | [H] |
| 09:20 AM | Central Park (GBR) (G) | [G] |
| 07:00 PM | Charles Town | [T] |
| 06:00 PM | Charlottetown | [H] |
| 12:25 PM | Chester/Harrah's Philadelphia | [H] |
| 04:00 PM | Dayton Raceway | [H] |
| 04:40 PM | Delta Downs | [T] |
| 04:30 PM | Dover Downs | [H] |
| 01:55 PM | Enniscorthy (IRE) (G) | [G] |
| 05:35 PM | Evangeline Downs | [T] |
| 06:25 PM | Flamboro Downs | [H] |
| 05:30 PM | Hoosier Park | [H] |
| 02:05 PM | Hove (GBR) (G) | [G] |
| 10:00 AM | Limerick (IRE) (G) | [G] |
| 12:15 PM | Mahoning Valley | [T] |
| 01:10 PM | Monmore (GBR) (G) | [G] |
| 12:10 PM | Monticello Raceway | [H] |
| 01:35 PM | Newcastle (GBR) (G) | [G] |
| 07:05 AM | Nottingham (GBR) (G) | [G] |
| 12:05 PM | Parx Racing/Philadelphia | [T] |
| 05:45 PM | Penn National | [T] |
| 01:00 PM | Plainridge Racecourse | [H] |
| 06:30 PM | Remington Park | [T] |
| 06:00 AM | Sheffield (GBR) (G) | [G] |
| 02:40 PM | Shelbourne Park (IRE) (G) | [G] |
| 12:45 PM | The Meadows | [H] |
| 12:10 AM | Tokyo City Kieba (JPN) | [T] |
| 06:00 PM | Tri-State | [G] |
| 06:10 AM | Waterford (IRE) (G) | [G] |
| 01:00 PM | Wheeling Downs | [G] |
| 03:10 PM | Woodbine | [T] |
| 06:45 PM | Yonkers Raceway | [H] |
| 06:05 AM | Central Park (GBR) (G) | [G] |
| 06:35 PM | Century Mile | [H] |
| 07:00 PM | Charles Town | [T] |
| 12:25 PM | Chester/Harrah's Philadelphia | [H] |
| 02:30 PM | Clonmel (IRE) (G) | [G] |
| 02:30 PM | Curraheen Park (IRE) (G) | [G] |
| 04:00 PM | Dayton Raceway | [H] |
| 04:40 PM | Delta Downs | [T] |
| 03:50 PM | Dundalk (IRE) (G) | [G] |
| 05:35 PM | Evangeline Downs | [T] |
| 02:50 PM | Galway (IRE) (G) | [G] |
| 05:30 PM | Hoosier Park | [H] |
| 06:00 AM | Hove (GBR) (G) | [G] |
| 02:30 PM | Kilkenny (IRE) (G) | [G] |
| 06:20 PM | Meadowlands | [H] |
| 06:10 AM | Mullingar (IRE) (G) | [G] |
| 03:00 PM | Newbridge (IRE) (G) | [G] |
| 09:35 AM | Newcastle (GBR) (G) | [G] |
| 01:05 PM | Nottingham (GBR) (G) | [G] |
| 05:45 PM | Penn National | [T] |
| 01:00 PM | Plainridge Racecourse | [H] |
| 06:30 PM | Remington Park | [T] |
| 01:30 PM | Romford (GBR) (G) | [G] |
| 01:15 AM | Sheffield (GBR) (G) | [G] |
| 02:55 PM | Shelbourne Park (IRE) (G) | [G] |
| 01:20 PM | Sunderland (GBR) (G) | [G] |
| 12:20 PM | Tampa Bay Downs | [T] |
| 05:10 PM | The Meadows | [H] |
| 02:45 PM | Tralee (IRE) (G) | [G] |
| 06:00 PM | Tri-State | [G] |
| 05:50 PM | Western Fair Raceway | [H] |
| 01:00 PM | Wheeling Downs | [G] |
| 01:00 PM | Woodbine | [T] |
| 06:30 PM | Woodbine Mohawk Park | [H] |
| 06:45 PM | Yonkers Raceway | [H] |
| 05:00 PM | Batavia Downs | [H] |
| 11:15 AM | Caymanas Park | [T] |
| 12:30 PM | Central Park (GBR) (G) | [G] |
| 06:35 PM | Century Mile | [H] |
| 07:00 PM | Charles Town | [T] |
| 12:30 PM | Charlottetown | [H] |
| 02:35 PM | Curraheen Park (IRE) (G) | [G] |
| 04:00 PM | Dayton Raceway | [H] |
| 04:40 PM | Delta Downs | [T] |
| 02:50 PM | Dundalk (IRE) (G) | [G] |
| 05:35 PM | Evangeline Downs | [T] |
| 10:55 PM | First Tracks Cumberland | [H] |
| 06:25 PM | Flamboro Downs | [H] |
| 02:50 PM | Galway (IRE) (G) | [G] |
| 05:30 PM | Hoosier Park | [H] |
| 01:05 PM | Hove (GBR) (G) | [G] |
| 02:35 PM | Limerick (IRE) (G) | [G] |
| 05:55 PM | Los Alamitos | [T] |
| 12:15 PM | Mahoning Valley | [T] |
| 06:20 PM | Meadowlands | [H] |
| 07:00 AM | Monmore (GBR) (G) | [G] |
| 02:50 PM | Mullingar (IRE) (G) | [G] |
| 09:25 AM | Newcastle (GBR) (G) | [G] |
| 01:00 PM | Pocono Downs | [H] |
| 06:30 PM | Remington Park | [T] |
| 06:05 AM | Romford (GBR) (G) | [G] |
| 12:00 PM | Saratoga Raceway | [H] |
| 02:40 PM | Shelbourne Park (IRE) (G) | [G] |
| 12:20 PM | Tampa Bay Downs | [T] |
| 02:00 PM | Thurles (IRE) (G) | [G] |
| 02:45 PM | Tralee (IRE) (G) | [G] |
| 06:00 PM | Tri-State | [G] |
| 02:35 PM | Waterford (IRE) (G) | [G] |
| 01:00 PM | Wheeling Downs | [G] |
| 01:00 PM | Woodbine | [T] |
| 06:30 PM | Woodbine Mohawk Park | [H] |
| 02:05 PM | Yarmouth (GBR) (G) | [G] |
| 08:45 AM | Youghal (IRE) (G) | [G] |
| 12:05 PM | Zia Park | [T] |
| 12:30 PM | Charlottetown | [H] |
| 12:40 PM | Chester/Harrah's Philadelphia | [H] |
| 01:10 PM | Clonmel (IRE) (G) | [G] |
| 02:00 PM | Desert Park Raceway | [H] |
| 10:55 PM | First Tracks Cumberland | [H] |
| 06:25 PM | Flamboro Downs | [H] |
| 09:20 AM | Hove (GBR) (G) | [G] |
| 05:55 PM | Los Alamitos | [T] |
| 07:00 PM | Mountaineer | [T] |
| 06:00 PM | Northfield Park | [H] |
| 12:00 PM | Saratoga Raceway | [H] |
| 09:25 AM | Sheffield (GBR) (G) | [G] |
| 06:05 AM | Sunderland (GBR) (G) | [G] |
| 01:00 PM | Wheeling Downs | [G] |
| 01:00 PM | Woodbine | [T] |
| 06:30 PM | Woodbine Mohawk Park | [H] |
| 06:15 AM | Yarmouth (GBR) (G) | [G] |
| 12:05 PM | Zia Park | [T] |
| 09:35 AM | Central Park (GBR) (G) | [G] |
| 02:20 PM | Dayton Raceway | [H] |
| 02:00 PM | Desert Park Raceway | [H] |
| 04:30 PM | Dover Downs | [H] |
| 08:00 PM | Dunstall Park (GBR) (G) | [G] |
| 03:00 PM | Enniscorthy (IRE) (G) | [G] |
| 12:10 PM | Finger Lakes | [T] |
| 12:15 PM | Mahoning Valley | [T] |
| 09:20 AM | Monmore (GBR) (G) | [G] |
| 12:10 PM | Monticello Raceway | [H] |
| 07:00 PM | Mountaineer | [T] |
| 06:00 PM | Northfield Park | [H] |
| 01:35 PM | Nottingham (GBR) (G) | [G] |
| 12:05 PM | Parx Racing/Philadelphia | [T] |
| 01:00 PM | Plainridge Racecourse | [H] |
| 06:05 AM | Romford (GBR) (G) | [G] |
| 12:00 PM | Saratoga Raceway | [H] |
| 09:30 AM | Sunderland (GBR) (G) | [G] |
| 05:50 PM | Western Fair Raceway | [H] |
| 06:30 PM | Woodbine Mohawk Park | [H] |
| 01:15 PM | Yarmouth (GBR) (G) | [G] |
| 06:45 PM | Yonkers Raceway | [H] |
| 06:10 AM | Youghal (IRE) (G) | [G] |
| 12:05 PM | Zia Park | [T] |
| 01:10 PM | Central Park (GBR) (G) | [G] |
| 04:00 PM | Dayton Raceway | [H] |
| 01:15 PM | Delta Downs | [T] |
| 04:30 PM | Dover Downs | [H] |
| 05:30 PM | Evangeline Downs | [T] |
| 12:10 PM | Finger Lakes | [T] |
| 12:15 PM | Mahoning Valley | [T] |
| 09:30 AM | Monmore (GBR) (G) | [G] |
| 12:10 PM | Monticello Raceway | [H] |
| 07:00 PM | Mountaineer | [T] |
| 06:05 PM | Newcastle (GBR) (G) | [G] |
| 06:00 PM | Northfield Park | [H] |
| 12:05 PM | Parx Racing/Philadelphia | [T] |
| 01:00 PM | Plainridge Racecourse | [H] |
| 09:20 AM | Romford (GBR) (G) | [G] |
| 06:00 AM | Sheffield (GBR) (G) | [G] |
| 02:40 PM | Shelbourne Park (IRE) (G) | [G] |
| 06:00 PM | Summerside Raceway | [H] |
| 01:35 PM | Sunderland (GBR) (G) | [G] |
| 06:10 AM | Tralee (IRE) (G) | [G] |
| 06:00 PM | Tri-State | [G] |
| 05:50 PM | Western Fair Raceway | [H] |
| 06:45 PM | Yonkers Raceway | [H] |
| 12:05 PM | Zia Park | [T] |
| 05:00 PM | Batavia Downs | [H] |
| 07:00 PM | Charles Town | [T] |
| 04:00 PM | Dayton Raceway | [H] |
| 01:15 PM | Delta Downs | [T] |
| 04:30 PM | Dover Downs | [H] |
| 05:35 PM | Evangeline Downs | [T] |
| 12:10 PM | Finger Lakes | [T] |
| 09:20 AM | Hove (GBR) (G) | [G] |
| 05:55 AM | Kilkenny (IRE) (G) | [G] |
| 12:15 PM | Mahoning Valley | [T] |
| 06:00 AM | Monmore (GBR) (G) | [G] |
| 12:10 PM | Monticello Raceway | [H] |
| 07:00 PM | Mountaineer | [T] |
| 01:20 PM | Mullingar (IRE) (G) | [G] |
| 09:25 PM | Newcastle (GBR) (G) | [G] |
| 06:00 PM | Northfield Park | [H] |
| 06:05 AM | Nottingham (GBR) (G) | [G] |
| 12:05 PM | Parx Racing/Philadelphia | [T] |
| 05:45 PM | Penn National | [T] |
| 06:30 PM | Remington Park | [T] |
| 01:25 PM | Romford (GBR) (G) | [G] |
| 09:35 AM | Sunderland (GBR) (G) | [G] |
| 12:20 PM | Tampa Bay Downs | [T] |
| 12:45 PM | The Meadows | [H] |
| 06:00 PM | Tri-State | [G] |
| 01:00 PM | Wheeling Downs | [G] |
| 01:15 PM | Yarmouth (GBR) (G) | [G] |
| 06:45 PM | Yonkers Raceway | [H] |
| 09:20 AM | Central Park (GBR) (G) | [G] |
| 07:00 PM | Charles Town | [T] |
| 06:00 PM | Charlottetown | [H] |
| 12:25 PM | Chester/Harrah's Philadelphia | [H] |
| 01:55 PM | Enniscorthy (IRE) (G) | [G] |
| 06:25 PM | Flamboro Downs | [H] |
| 02:05 PM | Hove (GBR) (G) | [G] |
| 10:00 AM | Limerick (IRE) (G) | [G] |
| 01:10 PM | Monmore (GBR) (G) | [G] |
| 12:10 PM | Monticello Raceway | [H] |
| 01:35 PM | Newcastle (GBR) (G) | [G] |
| 07:05 AM | Nottingham (GBR) (G) | [G] |
| 06:30 PM | Remington Park | [T] |
| 06:00 AM | Sheffield (GBR) (G) | [G] |
| 02:40 PM | Shelbourne Park (IRE) (G) | [G] |
| 06:00 PM | Tri-State | [G] |
| 06:10 AM | Waterford (IRE) (G) | [G] |
| 01:00 PM | Wheeling Downs | [G] |
| 03:10 PM | Woodbine | [T] |
| 06:05 AM | Central Park (GBR) (G) | [G] |
| 06:35 PM | Century Mile | [H] |
| 07:00 PM | Charles Town | [T] |
| 12:25 PM | Chester/Harrah's Philadelphia | [H] |
| 02:30 PM | Clonmel (IRE) (G) | [G] |
| 02:30 PM | Curraheen Park (IRE) (G) | [G] |
| 04:00 PM | Dayton Raceway | [H] |
| 04:40 PM | Delta Downs | [T] |
| 03:50 PM | Dundalk (IRE) (G) | [G] |
| 05:35 PM | Evangeline Downs | [T] |
| 10:55 PM | First Tracks Cumberland | [H] |
| 02:50 PM | Galway (IRE) (G) | [G] |
| 05:30 PM | Hoosier Park | [H] |
| 06:00 AM | Hove (GBR) (G) | [G] |
| 12:45 PM | Jägersro (SWE) | [H] |
| 02:30 PM | Kilkenny (IRE) (G) | [G] |
| 12:15 PM | Mahoning Valley | [T] |
| 06:20 PM | Meadowlands | [H] |
| 06:10 AM | Mullingar (IRE) (G) | [G] |
| 03:00 PM | Newbridge (IRE) (G) | [G] |
| 09:35 AM | Newcastle (GBR) (G) | [G] |
| 01:05 PM | Nottingham (GBR) (G) | [G] |
| 02:00 PM | Plainridge Racecourse | [H] |
| 06:30 PM | Remington Park | [T] |
| 01:30 PM | Romford (GBR) (G) | [G] |
| 01:15 AM | Sheffield (GBR) (G) | [G] |
| 02:55 PM | Shelbourne Park (IRE) (G) | [G] |
| 12:20 PM | Tampa Bay Downs | [T] |
| 05:10 PM | The Meadows | [H] |
| 02:45 PM | Tralee (IRE) (G) | [G] |
| 06:00 PM | Tri-State | [G] |
| 05:50 PM | Western Fair Raceway | [H] |
| 01:00 PM | Wheeling Downs | [G] |
| 01:00 PM | Woodbine | [T] |
| 06:30 PM | Woodbine Mohawk Park | [H] |
| 05:00 PM | Batavia Downs | [H] |
| 11:15 AM | Caymanas Park | [T] |
| 12:30 PM | Central Park (GBR) (G) | [G] |
| 06:35 PM | Century Mile | [H] |
| 07:00 PM | Charles Town | [T] |
| 12:30 PM | Charlottetown | [H] |
| 02:35 PM | Curraheen Park (IRE) (G) | [G] |
| 04:00 PM | Dayton Raceway | [H] |
| 04:40 PM | Delta Downs | [T] |
| 02:50 PM | Dundalk (IRE) (G) | [G] |
| 05:35 PM | Evangeline Downs | [T] |
| 10:55 PM | First Tracks Cumberland | [H] |
| 06:25 PM | Flamboro Downs | [H] |
| 02:50 PM | Galway (IRE) (G) | [G] |
| 05:30 PM | Hoosier Park | [H] |
| 01:05 PM | Hove (GBR) (G) | [G] |
| 02:35 PM | Limerick (IRE) (G) | [G] |
| 05:55 PM | Los Alamitos | [T] |
| 12:15 PM | Mahoning Valley | [T] |
| 06:20 PM | Meadowlands | [H] |
| 07:00 AM | Monmore (GBR) (G) | [G] |
| 02:50 PM | Mullingar (IRE) (G) | [G] |
| 09:25 AM | Newcastle (GBR) (G) | [G] |
| 06:30 PM | Remington Park | [T] |
| 06:05 AM | Romford (GBR) (G) | [G] |
| 12:00 PM | Saratoga Raceway | [H] |
| 02:40 PM | Shelbourne Park (IRE) (G) | [G] |
| 12:20 PM | Tampa Bay Downs | [T] |
| 12:45 PM | The Meadows | [H] |
| 02:00 PM | Thurles (IRE) (G) | [G] |
| 02:45 PM | Tralee (IRE) (G) | [G] |
| 06:00 PM | Tri-State | [G] |
| 02:35 PM | Waterford (IRE) (G) | [G] |
| 01:00 PM | Wheeling Downs | [G] |
| 01:00 PM | Woodbine | [T] |
| 06:30 PM | Woodbine Mohawk Park | [H] |
| 02:05 PM | Yarmouth (GBR) (G) | [G] |
| 08:45 AM | Youghal (IRE) (G) | [G] |
| 12:05 PM | Zia Park | [T] |
| 12:30 PM | Charlottetown | [H] |
| 12:40 PM | Chester/Harrah's Philadelphia | [H] |
| 01:10 PM | Clonmel (IRE) (G) | [G] |
| 02:00 PM | Desert Park Raceway | [H] |
| 10:55 PM | First Tracks Cumberland | [H] |
| 06:25 PM | Flamboro Downs | [H] |
| 09:20 AM | Hove (GBR) (G) | [G] |
| 05:55 PM | Los Alamitos | [T] |
| 07:00 PM | Mountaineer | [T] |
| 06:00 PM | Northfield Park | [H] |
| 12:00 PM | Saratoga Raceway | [H] |
| 09:25 AM | Sheffield (GBR) (G) | [G] |
| 06:05 AM | Sunderland (GBR) (G) | [G] |
| 01:00 PM | Wheeling Downs | [G] |
| 01:00 PM | Woodbine | [T] |
| 06:30 PM | Woodbine Mohawk Park | [H] |
| 06:15 AM | Yarmouth (GBR) (G) | [G] |
| 12:05 PM | Zia Park | [T] |
| 09:35 AM | Central Park (GBR) (G) | [G] |
| 02:00 PM | Desert Park Raceway | [H] |
| 04:30 PM | Dover Downs | [H] |
| 08:00 PM | Dunstall Park (GBR) (G) | [G] |
| 03:00 PM | Enniscorthy (IRE) (G) | [G] |
| 12:15 PM | Mahoning Valley | [T] |
| 09:20 AM | Monmore (GBR) (G) | [G] |
| 12:10 PM | Monticello Raceway | [H] |
| 07:00 PM | Mountaineer | [T] |
| 01:35 PM | Nottingham (GBR) (G) | [G] |
| 12:05 PM | Parx Racing/Philadelphia | [T] |
| 06:05 AM | Romford (GBR) (G) | [G] |
| 12:00 PM | Saratoga Raceway | [H] |
| 09:30 AM | Sunderland (GBR) (G) | [G] |
| 05:50 PM | Western Fair Raceway | [H] |
| 06:30 PM | Woodbine Mohawk Park | [H] |
| 01:15 PM | Yarmouth (GBR) (G) | [G] |
| 06:45 PM | Yonkers Raceway | [H] |
| 06:10 AM | Youghal (IRE) (G) | [G] |
| 12:05 PM | Zia Park | [T] |
| 04:00 PM | Dayton Raceway | [H] |
| 04:30 PM | Dover Downs | [H] |
| 12:15 PM | Mahoning Valley | [T] |
| 12:10 PM | Monticello Raceway | [H] |
| 07:00 PM | Mountaineer | [T] |
| 06:00 PM | Northfield Park | [H] |
| 12:05 PM | Parx Racing/Philadelphia | [T] |
| 06:00 PM | Tri-State | [G] |
| 05:50 PM | Western Fair Raceway | [H] |
| 06:45 PM | Yonkers Raceway | [H] |
| 12:05 PM | Zia Park | [T] |
| 05:00 PM | Batavia Downs | [H] |
| 07:00 PM | Charles Town | [T] |
| 04:00 PM | Dayton Raceway | [H] |
| 04:40 PM | Delta Downs | [T] |
| 04:30 PM | Dover Downs | [H] |
| 05:35 PM | Evangeline Downs | [T] |
| 12:15 PM | Mahoning Valley | [T] |
| 12:10 PM | Monticello Raceway | [H] |
| 07:00 PM | Mountaineer | [T] |
| 06:00 PM | Northfield Park | [H] |
| 12:05 PM | Parx Racing/Philadelphia | [T] |
| 06:30 PM | Remington Park | [T] |
| 12:20 PM | Tampa Bay Downs | [T] |
| 12:45 PM | The Meadows | [H] |
| 06:00 PM | Tri-State | [G] |
| 01:00 PM | Wheeling Downs | [G] |
| 06:45 PM | Yonkers Raceway | [H] |
| 05:00 PM | Batavia Downs | [H] |
| 07:00 PM | Charles Town | [T] |
| 12:25 PM | Chester/Harrah's Philadelphia | [H] |
| 04:00 PM | Dayton Raceway | [H] |
| 04:40 PM | Delta Downs | [T] |
| 04:30 PM | Dover Downs | [H] |
| 05:35 PM | Evangeline Downs | [T] |
| 06:25 PM | Flamboro Downs | [H] |
| 12:15 PM | Mahoning Valley | [T] |
| 06:20 PM | Meadowlands | [H] |
| 12:10 PM | Monticello Raceway | [H] |
| 05:45 PM | Penn National | [T] |
| 06:30 PM | Remington Park | [T] |
| 12:45 PM | The Meadows | [H] |
| 06:00 PM | Tri-State | [G] |
| 01:00 PM | Wheeling Downs | [G] |
| 03:10 PM | Woodbine | [T] |
| 06:45 PM | Yonkers Raceway | [H] |
| 06:35 PM | Century Mile | [H] |
| 07:00 PM | Charles Town | [T] |
| 12:25 PM | Chester/Harrah's Philadelphia | [H] |
| 04:00 PM | Dayton Raceway | [H] |
| 04:40 PM | Delta Downs | [T] |
| 05:35 PM | Evangeline Downs | [T] |
| 10:55 PM | First Tracks Cumberland | [H] |
| 06:20 PM | Meadowlands | [H] |
| 05:45 PM | Penn National | [T] |
| 06:30 PM | Remington Park | [T] |
| 12:20 PM | Tampa Bay Downs | [T] |
| 05:10 PM | The Meadows | [H] |
| 06:00 PM | Tri-State | [G] |
| 05:50 PM | Western Fair Raceway | [H] |
| 01:00 PM | Wheeling Downs | [G] |
| 01:00 PM | Woodbine | [T] |
| 06:30 PM | Woodbine Mohawk Park | [H] |
| 06:45 PM | Yonkers Raceway | [H] |
| 05:00 PM | Batavia Downs | [H] |
| 06:35 PM | Century Mile | [H] |
| 07:00 PM | Charles Town | [T] |
| 12:30 PM | Charlottetown | [H] |
| 04:00 PM | Dayton Raceway | [H] |
| 04:40 PM | Delta Downs | [T] |
| 05:35 PM | Evangeline Downs | [T] |
| 10:55 PM | First Tracks Cumberland | [H] |
| 06:25 PM | Flamboro Downs | [H] |
| 05:55 PM | Los Alamitos | [T] |
| 12:15 PM | Mahoning Valley | [T] |
| 06:20 PM | Meadowlands | [H] |
| 06:00 PM | Northfield Park | [H] |
| 06:30 PM | Remington Park | [T] |
| 12:00 PM | Saratoga Raceway | [H] |
| 12:20 PM | Tampa Bay Downs | [T] |
| 06:00 PM | Tri-State | [G] |
| 01:00 PM | Wheeling Downs | [G] |
| 01:00 PM | Woodbine | [T] |
| 06:30 PM | Woodbine Mohawk Park | [H] |
| 12:05 PM | Zia Park | [T] |
| 12:30 PM | Charlottetown | [H] |
| 12:40 PM | Chester/Harrah's Philadelphia | [H] |
| 02:00 PM | Desert Park Raceway | [H] |
| 10:55 PM | First Tracks Cumberland | [H] |
| 06:25 PM | Flamboro Downs | [H] |
| 05:55 PM | Los Alamitos | [T] |
| 07:00 PM | Mountaineer | [T] |
| 06:00 PM | Northfield Park | [H] |
| 12:00 PM | Saratoga Raceway | [H] |
| 01:00 PM | Wheeling Downs | [G] |
| 01:00 PM | Woodbine | [T] |
| 06:30 PM | Woodbine Mohawk Park | [H] |
| 12:05 PM | Zia Park | [T] |
| 02:00 PM | Desert Park Raceway | [H] |
| 04:30 PM | Dover Downs | [H] |
| 12:15 PM | Mahoning Valley | [T] |
| 12:10 PM | Monticello Raceway | [H] |
| 07:00 PM | Mountaineer | [T] |
| 12:05 PM | Parx Racing/Philadelphia | [T] |
| 12:00 PM | Saratoga Raceway | [H] |
| 05:50 PM | Western Fair Raceway | [H] |
| 06:30 PM | Woodbine Mohawk Park | [H] |
| 06:45 PM | Yonkers Raceway | [H] |
| 12:05 PM | Zia Park | [T] |
| 04:00 PM | Dayton Raceway | [H] |
| 04:30 PM | Dover Downs | [H] |
| 12:15 PM | Mahoning Valley | [T] |
| 12:10 PM | Monticello Raceway | [H] |
| 07:00 PM | Mountaineer | [T] |
| 06:00 PM | Northfield Park | [H] |
| 12:05 PM | Parx Racing/Philadelphia | [T] |
| 06:00 PM | Tri-State | [G] |
| 05:50 PM | Western Fair Raceway | [H] |
| 06:45 PM | Yonkers Raceway | [H] |
| 12:05 PM | Zia Park | [T] |
| 05:00 PM | Batavia Downs | [H] |
| 07:00 PM | Charles Town | [T] |
| 04:00 PM | Dayton Raceway | [H] |
| 04:40 PM | Delta Downs | [T] |
| 04:30 PM | Dover Downs | [H] |
| 05:35 PM | Evangeline Downs | [T] |
| 12:15 PM | Mahoning Valley | [T] |
| 12:10 PM | Monticello Raceway | [H] |
| 07:00 PM | Mountaineer | [T] |
| 06:00 PM | Northfield Park | [H] |
| 12:05 PM | Parx Racing/Philadelphia | [T] |
| 06:30 PM | Remington Park | [T] |
| 12:20 PM | Tampa Bay Downs | [T] |
| 12:45 PM | The Meadows | [H] |
| 06:00 PM | Tri-State | [G] |
